米西奧內斯今日路況
國家公路局資料,查詢時間:11/10/2026 00:05。
24 通行
🛣️ RN 12 · 329 km
| 路段 | 狀態 | 路面 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Lte. Con Corrientes - Acc. Aer. Posadas 13.2 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Acc. Aer. Posadas - Emp. RN 105 17.5 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Emp. RN 105 - Santa Ana 33.0 km | 通行 | 鋪面 | 💲 收費站 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Santa Ana - Eldorado 161.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Eldorado - Emp. RN 101 86.4 km | 通行 | 鋪面 | 💲 收費站 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Emp. RN 101 - Acc. a Puerto Iguazu 14.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Acc. a Puerto Iguazu - Puente Inter. Tancredo Neves 3.0 km | 通行 | 鋪面 | 🛂 國際口岸 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Puente Inter. "Tancredo Neves" Puerto Iguazu (Arg) 1.0 km | 通行 | 鋪面 | 🛂 國際口岸 更新: 22/9/2026 09:00 |
🛣️ RN 14 · 327 km
| 路段 | 狀態 | 路面 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Lte. Con Corrientes - San José 7.3 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| San José - Oberá 77.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Oberá - Campo Grande 40.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Campo Grande - San Vicente 61.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| San Vicente - Gramado 74.6 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Gramado - Piñalito 35.0 km | 通行 | 泥土路 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Piñalito - Emp. RP 17 21.5 km | 通行 | 泥土路 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Emp. RP 17 - Bernardo De Irigoyen 11.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
🛣️ RN 101 · 138 km
| 路段 | 狀態 | 路面 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Bdo. De Irigoyen - San Antonio 32.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| San Antonio - Piñalito Norte 27.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Piñalito Norte - Emp. RP 19 29.7 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Empalme RP 19 - Lte. Parque Nacional Iguazu 11.0 km | 通行 | 泥土路 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Lte. Parque Nacional Iguazu - Acc. Aer. Iguazu 32.0 km | 通行 | 泥土路 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
| Acc. Aer. Iguazu - Empalme RN 12 6.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
🛣️ RN 105 · 35 km
| 路段 | 狀態 | 路面 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Posadas - San José 35.0 km | 通行 | 鋪面 | 更新: 22/9/2026 09:00 |
🛣️ S/N · 1 km
| 路段 | 狀態 | 路面 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Pte. Internacional Posadas - Encarnación (Par) 1.0 km | 通行 | 鋪面 | 🛂 國際口岸 更新: 22/9/2026 09:00 |
⚠️ 省道與泥土路沒有公開路況,大雨後可能無法通行,出發前請向當地查詢。
常見問題
米西奧內斯今日路況如何?
根據國家公路局(11/10/2026 00:05):0處封閉、0處限制、0處需小心、24處通行。
資料來源?
來自阿根廷國家公路局網站,每小時檢查。電話 0800-222-6272。
省道呢?
沒有公開路況;大雨後地圖會顯示泥濘警示。
資料來源:國家公路局 (argentina.gob.ar) · 電話: 0800-222-6272. 僅供參考。